摄影小组 (建于1998年8月28日)  Photo Group —  EOS Fans
[ EOS 机身 ] [ EF 镜头 ] [ EOS 附件 ] [ 外面世界 ]

 

canon.gif (1757 字节) EF 变焦镜头

变焦镜头最大的好处就是方便,不但减轻了旅行的负重,也减少了频繁换镜头的麻烦,现在的变焦镜头成像质量已经有了很大提高,有的已和定焦镜不相上下。

型号 滤镜
尺寸
最近
距离
直径X长
mm
重量
出品
日期
*EF 17-35mm f/2.8 L USM 77mm 0.42m 83.5x95.7 545 04/96
*EF 20-35mm f2.8L USM(缺结构) 72mm 0.5m 89x79.2 540 10/89
*EF 20-35mm f/3.5-4.5 USM 77mm 0.34m 83.5x68.9 340 03/93
EF 22-55mm f/4-5.6 USM(缺结构) 58mm 0.35m 66x59.4 175 02/98
*EF 24-85mm f/3.5-4.5 USM 67mm 0.5m 73x69.5 380 09/96
*EF 28-70mm f/2.8 L USM 77mm 0.5m 83.2x117.6 880 11/93
EF 28-70mm f3.5-4.5 52mm 0.39m 70x74.8 300 11/87
EF 28-70mm f3.5-4.5 II 52mm 0.39m 70x76.5 285 06/88

EF 28-80mm f2.8-4L USM

72mm 0.5m 84x119.5 945 04/89
EF 28-80mm f3.5-5.6 USM 58mm 0.5m 72x77.5 330 10/91
*EF 28-80mm f3.5-5.6 II USM(缺结构) 58mm 0.38m 63.5x68.5 200 10/93
EF 28-80mm f/3.5-5.6 III USM(缺结构) 58mm 0.38m 65x63.5 205 08/95
*EF 28-80mm f3.5-5.6 IV USM(缺结构) 58mm 0.38m 66.4x71.2 200 09/96
EF 28-80mm f3.5-5.6(缺结构) 58mm 0.38m 66.4x71.2 200  
*EF 28-105mm f/3.5-4.5 USM 58mm 0.5m 72x75 375 11/92
EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM(缺结构) 72mm 0.5m 96.8x78.4 540 02/98
EF 35-70mm f3.5-4.5 52mm 0.39m 70x63 245 03/87

EF 35-70mm f3.5-4.5 A

52mm 0.39m 68.8x63 230 10/88
EF 35-80mm f4-5.6 PZ 52mm 0.5m 68x72 205 03/90
EF 35-80mm f4-5.6(缺外观和结构) 52mm 0.37m 68.6x61 180 09/90

EF 35-80mm f4-5.6 II(缺结构)

52mm 0.38m 65x61mm 170 09/93
EF 35-80mm f/4-5.6 III(缺结构) 52mm 0.4m 65x63.5 175 03/95
*EF 35-80mm f/4-5.6 USM(缺结构) 52mm 0.38m 65x61 170 04/92
EF 35-105mm f3.5-4.5 58mm 0.85m 73.2x81.9 400 03/87

EF 35-105mm f4.5-5.6

58mm 0.85m 70.6x63.3 280 04/91
EF 35-105mm f/4.5-5.6 USM(缺外观和结构) 58mm 0.85m 68x63 280 06/92

EF 35-135mm f3.5-4.5

58mm 0.95m 73.4x94.5 475 06/88
EF 35-135mm f/4-5.6 USM(缺结构) 58mm 0.75m 72x86.4 425 03/90
*EF 35-350mm f/3.5-5.6 L USM 72mm 0.6m 85x167.4 1385 01/93
EF 38-76mm f4.5-5.6 52mm 0.58m 65x63.8 155 02/95
EF 50-200mm f3.5-4.5 58mm 1.2m 75.6x146.4 690g 12/87

EF 50-200mm f3.5-4.5L

58mm 1.2m 75.6x145.8 695 06/88
EF 55-200mm f/4.5-5.6 USM(缺结构) 52mm 1.2m 70.4x97.3 310 02/98
*EF 70-200mm f/2.8 L USM(缺结构) 77mm 1.5m 84.6x193.6 1310 03/95
*EF 70-200mm f/4 L USM(缺结构) 72mm 1.2m 76x172 705 ?/99
*EF 70-210/3.5-4.5 USM(缺结构) 58mm 1.2m 73x121.5 550 06/90
EF 70-210mm f4 58mm 1.2m 75.6x137.6 605 05/87
EF 75-300mm f4-5.6 USM 58mm 1.5m 71x122.1 495 06/92
*EF 75-300mm f/4-5.6 USM II 58mm 1.5m 71x122.1 480 03/95
EF 75-300mm f4-5.6 58mm 1.5m 73.8x122 500 03/91
EF 75-300mm f/4-5.6 II 58mm 1.5m 71x122.1 480 07/95
*EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM 58mm 1.5m 78.5x138.2 650 09/95
*EF 80-200mm f2.8L(缺结构) 72mm 1.8m 84x185.7 1330 09/89
EF 80-200mm f4.5-5.6 52mm 1.5m 71.2x77.8 275 11/90
EF 80-200mm f/4.5-5.6 II(缺结构) 52mm 1.5m 69x78.5 250 03/95
EF 80-200mm f/4.5-5.6 USM(缺结构) 52mm 1.5m 69x78.5 260 06/92
EF 100-200mm f4.5 A 58mm 1.9m 74.4x130.5 520 12/88
*EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM 58mm 1.5m 73x121.5 540 06/90
EF 100-300mm f5.6 58mm 2.0m 75.166.8 685 03/87
*EF 100-300mm f/5.6 L 58mm 1.5m 75x166.6 695 06/87
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM(缺结构) 77mm 1.8m 189 X 92 1360 ?/98

注:
        1、带*号的内附MTF曲线。
        2、综合评论仅代表
一家之言,仅供参考。
        3、所提供价格仅供各镜头见比较参考用,不代表当前价格。

[返回EF镜头]

《摄影小组》版权所有ã ,1998-2001年