中国CQWW参赛成绩汇总

休闲摄影 业余无线电

色彩:   橙:该项目官方纪录    黄:官方成绩    蓝:申报成绩

SSB

组别 呼号 QSO ZONE DXCC 系数和 总分 分/QSO 年份 验证
MS BY1PK 4073 116 294 410 3,828,990 2.29 1991 Y
MS B4R 2254 102 249 351 1,187,082 1.50 1999 Y
MS BY1PK 1385 56 122 178 349,058 1.42 1999 Y
MS B9G 818 73 119 192 211,008 1.34 1999 Y
MS BY2JCY 551 44 73 117 46,566 0.72 1999 Y
MS B4R 2606 114 281 395 1,929,180 1.87 2000 Y
MS B7K 2482 114 267 381 1,150,239 1.22 2000 Y
MS B4R 2602 104 263 367 1,610,763 1.69 2001 Y
MS BY6HY 597 72 122 194 111,938 0.97 2001 Y
MS B4R 2,865 142 395 537 2,712,387 1.76 2002 Y
MS BY6HY 1,029 92 204 296 355,200 1.17 2002 Y
MS BY6DX 491 78 160 238 215,628 1.85 2002 Y
MS BY6HY 1,393 106 216 322 739,312 1.65 2003 N
MS BY6DX 686 84 191 275 387,200 2.05 2003 N
MS B1Z 913 149 68 217 232,841 1.18 2004 Y
MS BG4IFU 143 40 64 104 21,632 1.45 2004 Y
MS BD4JB 19 9 10 19 266 0.74 2004 Y
MS BG7JEZ 12 7 8 15 100 0.56 2005 Y
MS B1Z 2,695 97 241 338 1,731,574 1.90 2006 Y
MS B7M 1,959 102 269 371 1,473,241 2.03 2006 Y
MS BY1DX 1,995 97 220 317 1,120,278 1.77 2006 Y
MS B4R 1,369 97 211 308 729,036 1.73 2007 Y
MS BA4T 1,226 89 197 286 690,976 1.97 2007 Y
M2 B1Z 3,670 124 297 421 2,867,431 1.86 2005 Y
M2 B7P 3,100 127 285 412 1,861,828 1.46 2005 Y
M2 B7P 3,994 133 362 495 3,769,920 1.91 2006 Y
M2 B4B 1,686 96 176 272 696,864 1.52 2007 Y
M2 B3C 1,661 80 145 225 462,150 1.24 2007 Y
MM B1A 8,739 159 454 613 10,143,924 1.89 1998 Y
MM B1Z 1,017 80 115 195 212,745 1.07 1999 Y
MM BY1DX 2,316 117 278 395 1926415 2.11 2000 Y
MM B7P 3,960 145 411 556 3958720 1.80 2007 Y
MM B1Z 3,376 127 294 421 2196357 1.55 2007 Y
QA BD4ALC 107 36 48 84 16,716 1.86 2004 Y
LA BD6AA 196 49 80 129 26,187 1.04 2000 Y
LA BD5RT 865 28 73 101 116,857 1.34 2000 Y
LA BD7QT 449 70 152 222 199,134 2.00 2001 N
LA BD4XA 584 70 138 208 236,704 1.95 2002 N
LA BG4ALC 719 80 149 229 236,557 1.44 2003 Y
LA BD8HD/4 925 77 135 212 222,176 1.13 2003 Y
LA BG1TNO 267 43 58 101 26,361 0.98 2004 Y
LA BG8AAK 7 5 5 10 10 0.14 2004 Y
LA BG1DRJ 658 37 96 133 107,280 1.23 2005 Y
LA BD7OH 240 53 91 144 60,192 1.74 2005 Y
LA BD4ALC 210 47 73 120 54,240 2.15 2005 Y
LA BY4VAM 306 49 83 132 48,840 1.21 2005 Y
LA BG1FBV 220 44 87 131 47,160 1.64 2005 Y
LA BG7IUN 384 36 56 92 44,804 1.27 2005 Y
LA BA6QD 187 23 51 74 19,018 1.37 2005 Y
LA BG7LVL 70 27 38 65 7,865 1.73 2005 Y
LA BG4AGK 61 14 28 42 4,158 1.62 2005 Y
LA BG6AHP 75 24 29 53 4,081 1.03 2005 Y
LA BG7KFY 51 18 25 43 3,096 1.41 2005 Y
LA BG1CAL 43 18 21 39 2,262 1.35 2005 Y
LA BD3ABR 42 17 19 36 540 0.36 2005 Y
LA BY1BJ(JA1PTO) 43 3 4 7 252 0.84 2005 Y
LA BD4ALC 684 81 142 223 294,360 1.93 2006 Y
LA BD1ND 753 50 108 158 177,118 1.49 2006 Y
LA BA6QD 423 61 108 169 129,116 1.81 2006 Y
LA BA6IV 356 51 96 147 90,552 1.73 2006 Y
LA BG1LLK/4 371 52 68 120 57,000 1.28 2006 Y
LA BG4QGO 167 42 59 101 27,573 1.63 2006 Y
LA BA4VE 159 27 56 83 22,078 1.67 2006 Y
LA BY1BZH 190 28 38 66 15,444 1.23 2006 Y
LA BG4AGK 38 12 20 32 2,944 2.42 2006 Y
LA BG3MZX/3 52 21 24 45 2,835 1.21 2006 Y
LA BD1DQU 53 16 20 36 900 0.47 2006 Y
LA BG7NWF 699 61 120 181 178,466 1.41 2007 Y
LA BA6QD 426 48 106 154 124,586 1.90 2007 Y
LA BD4QO 337 53 83 136 70,448 1.54 2007 Y
LA BL7IN 235 41 70 111 33,744 1.29 2007 Y
LA BA5BO 291 35 53 88 32,560 1.27 2007 Y
LA BA6IV 292 34 59 93 32,178 1.18 2007 Y
LA BG4DVK 190 30 59 89 27,590 1.63 2007 Y
LA BG7LDM 196 34 62 96 25,440 1.35 2007 Y
LA BG1ND 402 30 37 67 25,259 0.94 2007 Y
LA BD4SS 135 40 58 98 23,128 1.75 2007 Y
LA BG9AFM 241 29 53 82 21,484 1.09 2007 Y
LA BD4RET 167 43 62 105 20,580 1.17 2007 Y
LA BD5HIS 192 34 48 82 16,646 1.06 2007 Y
LA BD5CFB 128 38 42 80 16,000 1.56 2007 Y
LA BD4SX 103 36 49 85 13,940 1.59 2007 Y
LA BA4DZ 91 34 50 84 12,600 1.65 2007 Y
LA BG4QOJ 88 32 43 75 11,475 1.74 2007 Y
LA BG5HHU 75 30 41 71 8,804 1.65 2007 Y
LA BG8NCF 129 25 36 61 4,636 0.59 2007 Y
LA BG4SXG 38 21 27 48 2,832 1.55 2007 Y
LA BD5CDI 45 22 27 49 2,744 1.24 2007 Y
LA BD4AGK 43 12 18 30 2,280 1.77 2007 Y
LA BD8CIH 31 18 23 41 1,599 1.26 2007 Y
LA BD4SI 32 15 20 35 1,155 1.03 2007 Y
LA BD8ATI 24 14 18 32 544 0.71 2007 Y
LA BG6IAZ 19 9 11 20 420 1.11 2007 Y
LA BG4JWU 23 7 8 15 270 0.78 2007 Y
LA BG4SOM 29 13 17 30 180 0.21 2007 Y
LA BD3NHK 9 5 6 11 100 1.01 2007 Y
L28 BA4DW 988 33 97 130 348530 2.71 1999 Y
L28 BA4TA 744 29 73 102 153612 2.02 2000 Y
L28 BD5HAG 643