……2008年比赛日程表
休闲摄影 业余无线电

一月 21次

开始日期 开始时间 结束日期 结束时间 比赛名称 BA4ALC备注
1 0800Z 1 1100Z SARTG 新年 RTTY 比赛  
1 0900Z 1 1200Z AGCW 新年快乐 比赛  
5 1800Z 6 2400Z ARRL RTTY 集结赛
5 2000Z 6 0700Z 欧洲CW 160m 比赛
8 0200Z 8 0400Z ARS Spartan 短时赛  
12 0000Z 13 2400Z 空中猎狮比赛  
12 1400Z 12 2000Z 仲冬比赛, CW  
12 1800Z 13 0600Z 北美 QSO 聚会, CW  
13 0530Z 13 0730Z NRAU-Baltic 比赛, CW  
13 0800Z 13 1400Z 仲冬比赛, 话  
13 0800Z 13 1000Z NRAU-Baltic 比赛, SSB  
13 0900Z 13 1059Z DARC 10米 比赛  
19 0400Z 19 1200Z LZ 开放赛
19 1200Z 20 1200Z 匈牙利 DX 比赛
19 1800Z 20 0600Z 北美 QSO 聚会, SSB  
21 0200Z 21 0400Z Run for the Bacon QRP 比赛  
26 0000Z 27 2359Z CQ 160米 比赛, CW ★★
26 0600Z 27 1800Z REF 比赛, CW  
26 0700Z 26 1100Z SARL 青年业余电台赛  
26 1200Z 27 1200Z BARTG RTTY 短时赛  
26 1300Z 27 1300Z UBA DX 比赛, SSB  

二月 22次

开始日期 开始时间 结束日期 结束时间 比赛名称 BA4ALC备注
2 0000Z 3 2400Z 佛蒙特 QSO 聚会  
2 0001Z 3 2359Z 10-10 Int. 冬季比赛, SSB  
2 1400Z 2 2400Z 明尼苏达 QSO 聚会  
2 1600Z 2 1900Z AGCW 手键聚会  
2 1700Z 4 0100Z 多佛尔 QSO 聚会  
2 1800Z 3 1759Z 墨西哥 RTTY 国际比赛  
3 0000Z 3 0400Z 北美 短时赛, CW  
5 0200Z 5 0400Z ARS Spartan 短时赛  
9 0000Z 10 2400Z CQ WW RTTY WPX 比赛 ★★★
9 1000Z 10 1000Z SARL Field Day 比赛  
9 1100Z 9 1300Z 亚太 春季短时赛, CW  
9 1200Z 10 1200Z Dutch PACC 比赛  
9 1700Z 9 2100Z FISTS 冬季短时赛  
10 0000Z 10 0400Z 北美 短时赛, SSB  
13 1900Z 13 2030Z AGCW 半自动键 夜晚  
16 0000Z 17 2400Z ARRL 国际 DX 比赛, CW ★★★
18 0200Z 18 0400Z Run for the Bacon QRP 比赛  
23 0000Z 24 2359Z CQ 160米 比赛, SSB
23 0600Z 24 1800Z REF 比赛, SSB  
23 1300Z 24 1300Z UBA DX 比赛, CW  
23 1800Z 24 0600Z 北美 QSO 聚会, RTTY  
24 0900Z 24 1700Z High Speed Club CW 比赛  

三月 14次

开始日期 开始时间 结束日期 结束时间 比赛名称 BA4ALC备注
1 0000Z 2 2400Z ARRL 国际DX比赛, SSB ★★★
1 0400Z 1 0600Z Wake-Up! QRP 短时赛  
2 1100Z 2 1700Z DARC 10米 数据通讯 比赛  
4 0200Z 4 0400Z ARS Spartan 短时赛  
4 1900Z 4 2100Z AGCW YL-CW 聚会  
8 1400Z 8 2000Z AGCW QRP 比赛  
9 0000Z 9 0400Z 北美短时赛, RTTY  
14 1600Z 16 1000Z SARL VHF/UHF 比赛  
15 0001Z 15 2359Z 10-10 Int. Mobile 比赛  
15 0200Z 17 0200Z BARTG 春季RTTY比赛  
15 1200Z 16 1200Z 俄罗斯DX 比赛 ★★☆☆wrtc
17 0100Z 17 0300Z Run for the Bacon QRP 比赛  
24 0000Z 24 0400Z 自制QRP 短时赛  
29 0000Z 30 2400Z CQ WW WPX 比赛, SSB ★★★★

四月 19次

开始日期 开始时间 结束日期 结束时间 比赛名称 BA4ALC备注
3 1700Z 3 2000Z SARL 80m QSO 聚会  
5 1500Z 6 1500Z SP DX 比赛
5 1800Z 6 2400Z 密苏里 QSO 聚会  
8 0100Z 8 0300Z ARS Spartan 短时赛  
12 0700Z 13 1300Z JIDX CW 比赛 ★★
12 1600Z 12 1959Z 欧洲 春季短时赛, CW  
12 1800Z 13 2359Z 乔治亚 QSO 聚会  
13 1200Z 13 1400Z SARL Hamnet 40m 模拟应急比赛  
19 0000Z 19 2400Z TARA Skirmish 数据通讯 前缀比赛  
19 0000Z 19 2359Z Holyland DX 比赛  
19 0500Z 19 0859Z ES 短波公开锦标赛
19 1600Z 20 0400Z 密西根 QSO 聚会  
19 1600Z 19 1959Z 欧洲 春季短时赛, SSB  
19 2100Z 20 1700Z YU DX 比赛
21 0100Z 21 0300Z Run for the Bacon QRP 比赛  
26 1200Z 27 1200Z SP DX RTTY 比赛
26 1300Z 27 1259Z Helvetia 比赛  
26 1600Z 27 2159Z 佛罗里达 QSO 聚会  
26 1700Z 27 1700Z 内布拉斯加 QSO 聚会  

五月 10次

开始日期 开始时间 结束日期 结束时间 比赛名称 BA4ALC备注
3 0001Z 4 2359Z 10-10 Int. 春季比赛, CW  
3 1300Z 4 0700Z 7th Call Area QSO 聚会  
3 1600Z 4 0400Z 印第安纳 QSO 聚会  
3 2000Z 4 2400Z 新英格兰 QSO 聚会  
6 0100Z 6 0300Z ARS Spartan 短时赛  
10 1700Z 10 2100Z FISTS 春季 短时赛  
17 0000Z 18 2400Z MARAC SSB QSO 聚会  
19 0100Z 19 0300Z Run for the Bacon QRP 比赛  
24 0000Z 25 2400Z CQ WW WPX 比赛, CW ★★★★
25 2300Z 26 0300Z MI QRP 纪念日 CW 短时赛  

六月 8次

开始日期 开始时间 结束日期 结束时间 比赛名称 BA4ALC备注
3 0100Z 3 0300Z ARS Spartan 短时赛  
7 0400Z 7 0600Z Wake-Up! QRP 短时赛  
14 1100Z 14 1300Z 亚太 短时赛, SSB  
14 1800Z 16 0300Z ARRL June VHF QSO 聚会  
16 0100Z 16 0300Z Run for the Bacon QRP 比赛  
16 0700Z 16 1100Z SARL 青年业余电台赛  
21 0000Z 22 2400Z All Asian DX 比赛, CW ★★★
28 1800Z 29 2100Z ARRL Field Day  

七月 10 次

开始日期 开始时间 结束日期 结束时间 比赛名称 BA4ALC备注
1 0000Z 1 2359Z RAC 加拿大日比赛  
4 2300Z 5 0300Z MI QRP 7月4日 CW 短时赛  
6 1100Z 6 1700Z DARC 10米 数据通讯 比赛  
8 0100Z 8 0300Z ARS Spartan 短时赛  
12 0000Z 12 0400Z FISTS 夏季短时赛  
12 1200Z 13 1200Z IARU HF 世界锦标赛 ★★★★
19 1800Z 20 2100Z CQ Worldwide VHF 比赛  
19 1800Z 20 0600Z 北美 QSO 聚会, RTTY  
21 0100Z 21 0300Z Run for the Bacon QRP 比赛  
26 1200Z 27 1200Z RSGB IOTA 比赛 ★★★

八月 15次

开始日期 开始时间 结束日期 结束时间 比赛名称 BA4ALC备注
2 0000Z 2 2359Z 欧洲 HF 锦标赛  
2 0000Z 2 2400Z TARA Grid Dip Shindig  
2 0001Z 3 2359Z 10-10 Int. 夏季比赛, SSB  
2 1800Z 3 1800Z ARRL UHF 比赛  
2 1800Z 3 0600Z 北美 QSO 聚会, CW  
3 1300Z 3 1630Z SARL HF 话 比赛
5 0100Z 5 0300Z ARS Spartan 短时赛  
9 0000Z 10 2359Z WAE DX 比赛, CW ★★★
16 0000Z 17 1600Z SARTG WW RTTY 比赛 ★★
16 0600L 17 2400L ARRL 10 GHz and Up 比赛  
16 1800Z 17 0600Z 北美 QSO 聚会, SSB  
18 0100Z 18 0300Z Run for the Bacon QRP 比赛  
30 1200Z 31 1200Z YO DX HF 比赛
30 1200Z 31 1159Z SCC RTTY 锦标赛  
31 1300Z 31 1600Z SARL HF CW 比赛

九月 15次

开始日期 开始时间 结束日期 结束时间 比赛名称 BA4ALC备注
1 2300Z 2 0300Z MI QRP Labor Day CW 短时赛  
2 0100Z 2 0300Z ARS Spartan 短时赛  
6 0000Z 7 2400Z All Asian DX 比赛, 话 ★★★
6 0400Z 6 0600Z Wake-Up! QRP 短时赛  
6 1300Z 6 1600Z AGCW 手键 聚会  
7 0000Z 7 0400Z 北美 短时赛, CW  
7 1100Z 7 1700Z DARC 10米 数据通讯 比赛  
13 0000Z 14 2359Z WAE DX 比赛, SSB ★★★
14 0000Z 14 0400Z 北美 短时赛, SSB  
19 1600Z 21 1000Z SARL VHF/UHF 比赛  
20 0600L 21 2400L ARRL 10 GHz and Up 比赛  
22 0000Z 22 0400Z 自制 QRP  短时赛  
22 0100Z 22 0300Z Run for the Bacon QRP 比赛  
27 0000Z 28 2400Z CQ Worldwide DX 比赛, RTTY ★★★★
27 1400Z 28 2000Z 德克萨斯 QSO 聚会  

十月 15次

开始日期 开始时间 结束日期 结束时间 比赛名称 BA4ALC备注
2 1700Z 2 2000Z SARL 80m QSO 聚会  
4 0000Z 4 2400Z TARA PSK Rumble 比赛  
4 1600Z 4 1959Z 欧洲 秋季短时赛, SSB  
4 1600Z 5  2159Z 加利福利亚 QSO 聚会  
7 0100Z 7 0300Z ARS Spartan 短时赛  
10 0001Z 10 2359Z 10-10 Int. 10-10日 短时赛  
11 1600Z 11 1959Z 欧洲 秋季短时赛, CW  
11 1600Z 12 2200Z Pennsylvania QSO 聚会  
11 1700Z 11 2100Z FISTS 秋季短时赛  
12 0000Z 12 0400Z 北美 短时赛, RTTY  
19 0000Z 19 0200Z 亚太 秋季短时赛, CW  
19 1700Z 20 0100Z 伊利诺斯 QSO 聚会  
20 0100Z 20 0300Z Run for the Bacon QRP 比赛  
25 0000Z 26 2400Z CQ Worldwide DX 比赛, SSB ★★★★★
25 0001Z 26 2359Z 10-10 Int. 秋季比赛  

十一月 12次

开始日期 开始时间 结束日期 结束时间 比赛名称 BA4ALC备注
1 2100Z 3 0300Z ARRL Sweepstakes 比赛, CW  
2 0900Z 2 1700Z High Speed Club CW 比赛  
2 1100Z 2 1700Z DARC 10米 数据通讯 比赛  
4 0200Z 4 0400Z ARS Spartan 短时赛  
8 0000Z 9 2359Z WAE DX 比赛, RTTY ★★★
8 0700Z 9 1300Z JIDX 话 比赛 ★★
8 1200Z 9 1200Z OK/OM DX 比赛, CW
15 1000Z 16 1000Z, SARL Field Day 比赛  
15 2100Z 17 0300Z ARRL Sweepstakes 比赛, SSB  
17 0200Z 17 0400Z Run for the Bacon QRP 比赛  
22 1200Z 23 1200Z LZ DX 比赛
29 0000Z 30 2400Z CQ Worldwide DX 比赛, CW ★★★★★

十二月 12次

开始日期 开始时间 结束日期 结束时间 比赛名称 BA4ALC备注
2 0200Z 2 0400Z ARS Spartan 短时赛  
5 2200Z 7 1600Z ARRL 160米 比赛 ★★
6 0000Z 6 2400Z TARA RTTY Melee  
6 0400Z 6 0600Z Wake-Up! QRP 短时赛  
6 1800Z 7 1800Z TOPS Activity 比赛  
13 0000Z 14 2359Z ARRL 10米 比赛
20 0000Z 20 2400Z OK DX RTTY 比赛
20 1400Z 21 1400Z 克罗地亚 CW 比赛
22 0200Z 22 0400Z Run for the Bacon QRP 比赛  
26 0830Z 26 1059Z DARC 圣诞节比赛  
27 0000Z 27 2359Z RAC 冬季比赛
27 1500Z 28 1500Z Stew Perry Topband 挑战赛  

返回
感谢无线电DX联盟提供空间 BA4ALC版权所有ã ,1998-2008年